别看承诺排名,看能不能拿出可验收的交付物。这篇给 5 条验收标准、三种合作方式的成本对照,以及我们自己的现行报价。看完你可以用同一套标准去问任何一家 GEO 服务商,包括我们。
自建、代运营、纯工具三条路,差别不在「有没有内容」,而在技术基建、持续产出、复测三件事谁来做。多数企业低估的是第三件:内容能发,但没人按月复测,就不知道有没有效。
| 对比项 | 自己团队 | 代运营(商讯传媒) | 纯工具 / SaaS |
|---|---|---|---|
| 启动成本 | 招 1–2 人,月薪成本约 1.5–3 万 | 建站 1680/年 起,套餐 3680/季 起 | 订阅费几百到几千/月 |
| 抓取基建 | 需自己配结构化数据、llms.txt、robots | 含在交付清单内,逐项验收 | 多数只检查,不改站 |
| 内容产能 | 取决于写手,容易断更 | 国内 4 篇/季,海外 4 篇/月 | 模板生成,需人工改写 |
| 第三方信源 | 需自己谈媒体与社区 | 含门户/媒体发布与社区参与 | 一般不含 |
| 效果复测 | 需自建问题集与记录表 | 月度三项数据 + 竞品对标 | 看板数据,不等于 AI 答案 |
| 适合谁 | 有内容团队、能长期投入 | 要结果、但要可控成本 | 已有团队,只缺工具 |
一句话:工具解决「看见」,代运营解决「做完并验收」。
| 服务 | 价格 | 核心交付 | 适合 |
|---|---|---|---|
| GEO 独立站建设 | ¥1,680 / 年 | 结构化数据、llms.txt、robots 放行、产品页 + 询盘表单、多语言 | 还没有可被 AI 读懂的官网 |
| 国内版 GEO 套餐 | ¥3,680 / 季 | 每季 4 篇门户/媒体发布、问答结构撰写、产品页承接、月度三项数据 | 做国内客户,要豆包/元宝可见 |
| 海外标准版 GEO 套餐 | ¥3,980 / 季 | 每月 4 篇英文内容、英文产品页、海外信源分发、全引擎月报 | 做外贸,要 ChatGPT/Perplexity 可见 |
以上为 2026-10 现行价格;不含域名注册费,不承诺排名、收录条数与询盘数量。
下一步:看 GEO 服务与交付清单 · 看价格说明 · 看 30 条常见问题